淮北市建投控股集團(tuán)有限公司2018年第六批次拍租明細(xì)公告
受委托,本公司定于2018年12月14日(星期五)上午9:00在中拍協(xié)網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺以網(wǎng)絡(luò)競價的方式拍租以下國有房產(chǎn)三年期使用權(quán):
一、拍租標(biāo)的及拍租保證金:
序號 | 位置 | 面積(㎡) | 拍租保證金 | 備注 |
1 | 惠黎路與孟山路交叉口西北角一樓 | 400 | 1000000 | |
2 | 淮海中路108號二樓(交投二樓) | 647.78 | 420000 | |
3 | 相山北路26號黨校北樓東靠南 | 60 | 110000 | |
4 | 相山路41號老環(huán)保局一樓南起第4間 | 35 | 120000 | |
5 | 相山路41號老環(huán)保局一樓南起第6、7間 | 50 | 150000 | |
6 | 原物價局烈山分局老院(房屋) | 188.81 | 50000 | |
原物價局烈山分局老院(院子) | 209.48 | |||
7 | 閘河路B-401北第1、2間 | 40 | 57000 | |
8 | 閘河路B-401北第3、4間 | 40 | 57000 | |
9 | 閘河路B-401北第5、6間 | 40 | 57000 | |
10 | 閘河路B-401北第7間 | 40 | 57000 | |
11 | 閘河路B-401北第8間 | 20 | 25000 | |
12 | 惠黎路275號 | 3600 | 2000000 | |
13 | 華僑商廈四樓 | 450 | 110000 | |
14 | 洪山路西側(cè)原物資集團(tuán)建材裝飾有限公司004 | 35.41 | 90000 | |
15 | 洪山路西側(cè)原物資集團(tuán)建材裝飾有限公司005 | 45.61 | 80000 | |
16 | 洪山路西側(cè)原物資集團(tuán)建材裝飾有限公司006 | 43.93 | 90000 | |
17 | 洪山路西側(cè)原物資集團(tuán)建材裝飾有限公司007 | 41.22 | 80000 | |
18 | 洪山路西側(cè)原物資集團(tuán)建材裝飾有限公司008 | 42.51 | 90000 | |
19 | 相山路10#小區(qū)黨校菜市場北門217、218號 | 47 | 30000 | |
20 | 相山路10#小區(qū)黨校菜市場北門116#號 | 26 | 55000 | |
21 | 能源大廈5樓 | 200 | 37000 | |
22 | 能源大廈3樓 | 170 | 44000 | |
23 | 孟山中路58號北起第2間(水務(wù)局樓下) | 30 | 360000 | |
24 | 淮海中路108號地下室(交投樓下) | 563.42 | 300000 | |
25 | 新環(huán)保局一樓東北起第2間 | 15.5 | 44000 | |
26 | 新環(huán)保局一樓東北起第3、4間 | 31 | 75000 | |
27 | 淮海中路108號一樓門面 | 104.389 | 460000 | |
28 | 古城路南友誼南巷北起1 | 6 | 11000 | |
29 | 古城路南友誼南巷北起2 | 6 | 11000 | |
30 | 利民巷44-2號 | 42 | 11000 | |
31 | 古城路29-6(建安路東,古城路南) | 60 | 120000 | |
32 | 合肥市琥珀山莊南村22棟 | 367.56 | 420000 | |
33 | 合肥市琥珀山莊南村25棟 | 367.56 | 370000 | |
34 | 合肥濱湖路與紫云大道交叉口?;赵?棟802 | 234.08 | 110000 | |
35 | 市計劃生育指導(dǎo)站4樓東側(cè)第7間 | 20 | 5400 | |
36 | 市計劃生育指導(dǎo)站5樓西側(cè)北1-2 | 40 | 10400 | |
37-39 | 市計劃生育指導(dǎo)站5樓西側(cè)北3-5 | 每間20 | 每間:5400 | |
40-45 | 市計劃生育指導(dǎo)站5樓西側(cè)南1-3間、5-7間 | 每間20 | ||
46 | 市計劃生育指導(dǎo)站6樓西側(cè)北1-2 | 40 | 8800 | |
47-49 | 市計劃生育指導(dǎo)站6樓西側(cè)北3-5 | 每間20 | 每間:4500 | |
50-56 | 市計劃生育指導(dǎo)站6樓西側(cè)南1-6間、8間 | 每間20 | ||
57 | 洪山路ZHC幢182-5號 | 111.46 | 220000 | |
58 | 洪山路ZHC夾層130 | 18 | 9100 | |
59 | 洪山路ZHC夾層134 | 12.86 | 14800 | |
60 | 洪山路ZHC幢138 | 12.86 | 11300 | |
61 | 洪山路ZHC幢140 | 15.72 | 13300 | |
62 | 菜市場東南第16間洪山路ZHC夾層144 | 15.72 | 15400 | |
63 | 菜市場西北第16間洪山路ZHC棟152 | 15.72 | 15400 | |
64 | 菜市場西北第1間洪山路ZHC棟166 | 15.72 | 9100 | |
65 | 洪山路ZHC幢306、307、308、310號 | 195.08 | 60000 | |
66 | 洪山路ZHC幢夾層302 | 50 | 10800 | |
67 | 洪山路ZHC幢夾層303 | 21 | 7000 | |
68 | 洪山路ZHC幢夾層304號 | 38.77 | 15200 | |
69 | 洪山路ZHC幢夾層305號 | 20.43 | 7700 | |
70 | 原經(jīng)協(xié)大樓第3層 | 205.5 | 140000 | |
71 | 原經(jīng)協(xié)大樓第4層 | 205.5 | 80000 | |
72 | 原經(jīng)協(xié)大樓第5層 | 205.5 | 54000 |
注:12號標(biāo)的租期6年,前三年租金為固定數(shù)額,三年后每三年上漲5%;32、33標(biāo)的租期5年(或10年),34號標(biāo)的租期5年,以上標(biāo)的前三年租金為固定數(shù)額,三年后每三年上漲5%,32-34三處標(biāo)的不含水、電、煤氣、物業(yè)等各項(xiàng)費(fèi)用。
二、標(biāo)的展示時間、地點(diǎn):公告之日起至2018年12月13日,標(biāo)的所在地。
三、登記手續(xù):請于2018年12月13日(星期四)上午11:30時前持下列手續(xù)辦理競拍登記:
1、個人身份證或單位營業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件;
2、競拍保證金(競拍不成,會后無息原額退還);
3、每標(biāo)的200元/標(biāo)的報名資料費(fèi)(無論成交與否,一律不退)。
戶名:安徽龍盛拍賣有限責(zé)任公司
開戶銀行:徽商銀行淮北相山支行
賬號:1330401021000418282
四、特別聲明:
1、原承租人在同等條件下,享有房屋租賃優(yōu)先權(quán)(必須參加競拍,方視為有效)。原租戶如未能拍到商鋪,給予三個月清空時間,三個月的租金按新租金支付。
2、成交后一次性交付第一期房屋租金及保證金(自拍租成交后每年為一期、租賃保證金為半年房租數(shù)額)。房屋以實(shí)際交付日期為準(zhǔn),交付期間競拍人產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)損失自行承擔(dān);房屋交付以實(shí)際房屋現(xiàn)狀為準(zhǔn),拍租房屋的實(shí)際面積與公告中面積有差異的,以實(shí)際交付面積為準(zhǔn),不調(diào)整房屋拍租租金。競拍人拍租成交后5日內(nèi)交齊首期房租及履約保證金,逾期即視為競拍人違約,我公司將扣除競拍保證金不退還。
3、未經(jīng)委托方同意承租人不得將房屋轉(zhuǎn)租分租,不能破壞房屋主體結(jié)構(gòu)、存放(制作)危險品,如有違約委托方可單方面終止租賃合同,履約保證金不退還。
4、承租人成交后憑成交確認(rèn)書5日內(nèi)與委托方簽訂租賃合同,逾期即視為放棄租賃權(quán),委托方將扣除履約保證金不退還。
本次拍租由拍賣公司一次性按成交人三年總租金成交額1.95%收取拍賣傭金,租期三年以上按三年總租金收取傭金。
參拍咨詢:18156190019、0561-3048800
報名地址:淮北市相山區(qū)帝景大廈5樓C座
2018年12月6日