淮北市建投控股集團有限公司及下屬公司2020年經(jīng)營性房產(chǎn)第五批次拍租明細
受委托,本公司定于2020年12月18日(星期五)上午9:00在中拍協(xié)網(wǎng)絡拍賣平臺以網(wǎng)絡競價的方式拍租以下國有房產(chǎn)三年期使用權(quán):
一、拍賣標的及競買保證金:
序號 | 位置 | 面積(㎡) | 競拍保證金 | 備注 |
1 | 民生路15-20號 | 15.00 | 50000 | |
2 | 相山北路26-1號 | 35.00 | 78000 | |
3 | 新環(huán)保局大門北1間 | 24.00 | 150000 | |
4 | 計劃生育指導站2樓一層 | 415.80 | 130000 | |
5 | 新華巷車庫東起第7間 | 20.00 | 8000 | |
6 | 市委辦花園路7號1-4層 | 320.00 | 110000 | |
7 | 洪山路ZHC幢133 | 18.00 | 12000 | |
8 | 洪山路ZHC幢139 | 15.00 | 11000 | |
9 | 洪山路ZHC幢178 | 23.00 | 68000 | |
10 | 華僑商廈一樓 | 300.00 | 2000000 | |
11 | 旭日家具城東門北側(cè)5間 | 95.00 | 70000 | |
12 | 古城路房星巷旭日家具城簡易門面及塑瓦大棚下 | 930.00 | 260000 | |
13 | 孟山中路58號水資源辦大門北起第2間 | 22.00 | 210000 | |
14 | 青和寶地5-1#一樓西起第三間110 | 150.00 | 58000 | |
15 | 洪山路ZHC幢182-1號 | 28.73 | 81000 | |
16 | 洪山路ZHC幢182-2號 | 29.10 | 82000 | |
17 | 洪山路ZHC幢182-3號 | 62.48 | 170000 | |
18 | 洪山路ZHC幢182-4號 | 7.00 | 19000 | |
19 | 洪山路ZHC幢202 | 132.00 | 34000 | |
20 | 華僑商廈7南半部、8樓一層 | 672.00 | 160000 | |
21 | 淮北市淮海路通訊處機房(華僑商廈樓頂) | – | 10000 | |
22 | 淮北市銀安高考補習學校樓頂(鐵塔) | – | 8000 | |
23 | 洪山路69-9號門面房 | 6.00 | 17000 | |
24 | 洪山路69-10號門面房 | 6.00 | 17000 | |
25 | 洪山路69-11號門面房 | 6.00 | 17000 | |
26 | 洪山路69-12號門面房 | 6.00 | 17000 | |
27 | 洪山路73-1號門面房 | 6.00 | 17000 | |
28 | 洪山路73-2號門面房 | 6.00 | 17000 | |
29 | 洪山路73-3號門面房 | 6.00 | 17000 | |
30 | 洪山路73-4號門面房 | 6.00 | 17000 | |
31 | 淮海中路108號財貿(mào)大廈3樓 | 626.33 | 370000 | |
32 | 淮海中路108號財貿(mào)大廈4樓 | 576.33 | 270000 | |
33 | 淮海中路108號財貿(mào)大廈6樓 | 626.33 | 210000 | |
34 | 淮海中路108號財貿(mào)大廈7樓 | 626.33 | 180000 | |
35 | 淮海中路108號財貿(mào)大廈8樓 | 626.33 | 160000 | |
36 | 淮海中路108號財貿(mào)大廈10樓 | 400.61 | 65000 | |
37 | 洪山路ZHC幢182-5 | 111.46 | 50000 | |
38 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢134號 | 12.86 | 10000 | |
39 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢138號 | 12.86 | 10000 | |
40 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢141 | 18.85 | 21000 | |
41 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢148 | 15.00 | 7800 | |
42 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢151 | 15.72 | 22000 | |
43 | 洪山路ZHC幢303(菜市場東門南三樓) | 21.00 | 5000 | |
44 | 孟山中路58號北起第1間(水資源辦大門北) | 27.00 | 240000 | |
45 | 孟山中路58號北起第3間(水資源辦大門北) | 27.32 | 240000 | |
46 | 宏達綜合樓二樓及樓梯 | 420.00 | 125000 | |
47 | 市帝景翰園西門南第2間 | 69.48 | 68000 | |
48 | 房管局閘河路B-391-1 | 60.00 | 51000 | |
49 | 相山北路黨校菜市場西門北10號樓115號 | 25.00 | 68000 | |
50 | 淮海中路108號一樓門面 | 104.39 | 410000 | |
51 | 華僑商廈5樓 | 450.00 | 120000 | |
52 | 相山北路原體育局一樓南第3間 | 20.00 | 70000 | |
53 | 淮海中路30-1號 | 48.00 | 60000 | |
54 | 淮海中路30-2號 | 96.00 | 120000 | |
55 | 市淮海中路30-3-1號 | 48.00 | 60000 | |
56 | 民生路15-14 | 15.00 | 50000 | |
57 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢142 | 12.86 | 10000 | |
58 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢145 | 18.58 | 20000 | |
59 | 洪山路ZHC幢147 | 15.72 | 17000 | |
60 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢153 | 22.70 | 25000 | |
61 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢166號 | 15.72 | 7500 | |
62 | 洪山路ZHC幢172(教育巷) | 23.05 | 90000 | |
63 | 洪山路ZHC幢185 | 22.70 | 72000 | |
64 | 相山路10#小區(qū)黨校菜市場北門217、218號 | 47.00 | 25000 | |
65 | 相山路74號巾幗實業(yè)發(fā)展總公司商住樓1#109(老公安局對面) | 36.18 | 53000 | |
66 | 新環(huán)保局一樓東北起第1間 | 14.00 | 22000 | |
67 | 古城路南側(cè)相山區(qū)印刷廠綜合樓401、402室(局小對面) | 192.99 | 48000 | |
68 | 濉溪北路27號能源大樓3樓樓梯北 | 170.00 | 42000 | |
69 | 濉溪北路27號能源大樓6樓樓梯北 | 170.00 | 22000 | |
70 | 青和寶地5-1#一樓西起第4間109-1 | 166.82 | 62000 | |
71 | 古城路南友誼南巷北起第2間 | 6.00 | 9000 | |
72 | 古城路南友誼南巷北起第5間 | 6.00 | 9000 | |
73 | 古城路南友誼南巷北起第6間 | 6.00 | 9000 | |
74 | 市計劃生育指導站4樓北起第7間 | 20.00 | 4500 | |
75 | 原經(jīng)協(xié)大樓一樓大門北第1間及2樓整層 | 231.50 | 180000 | |
76 | 原經(jīng)協(xié)大樓第3樓(相山北路西、惠黎路北) | 205.50 | 110000 | |
77 | 原經(jīng)協(xié)大樓第4樓(相山北路西、惠黎路北) | 205.50 | 80000 | |
78 | 原經(jīng)協(xié)大樓第5樓(相山北路西、惠黎路北) | 205.50 | 60000 | |
79 | 南湖濱水廣場對面售貨亭 | 9.00 | 30000 | |
80 | 南湖礦山博物館前售貨亭 | 9.00 | 30000 | |
81 | 南湖牡丹園東門售貨亭 | 9.00 | 15000 | |
82 | 南湖牡丹園西門售貨亭 | 9.00 | 15000 | |
83 | 碳谷湖宜園內(nèi)碼頭旁售貨亭 | 9.00 | 11000 | |
84 | 烈山區(qū)臥牛路16號瀾郡小區(qū)8棟401室 | 149.87 | 11000 | |
85 | 烈山區(qū)臥牛路16號瀾郡小區(qū)8棟501室 | 149.87 | 11000 | |
86 | 烈山區(qū)臥牛路16號瀾郡小區(qū)8棟502室 | 157.38 | 11000 | |
87 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門面西起第8間 | 121.91 | 59000 | |
88 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門面西起第10間 | 127.33 | 58000 | |
89 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門面西起第11間 | 117.57 | 44000 | |
90 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門面西起第12間 | 105.17 | 39000 | |
91-94 | 淮海路原社會客運站售票室西4間(不含售票室) | 每間:13.2 | 每間:5200 | |
95-101 | 淮海路原社會客運站辦公室北起第3-5、7-10間 | 每間:28.25 | 每間:11000 |
注:標的10經(jīng)營使用權(quán)為5年,后兩年上浮5%;標的83-86經(jīng)營使用權(quán)為1年。
二、標的展示時間、地點:公告之日起至2020年12月17日,標的所在地(因未查看標的而造成的損失自行承擔)。
三、登記手續(xù):請于2020年12月17日(星期四)上午11:30時前持下列手續(xù)辦理競拍登記:
1、個人身份證或單位營業(yè)執(zhí)照原件及復印件;
2、競拍保證金(競拍不成,會后無息原額退還);
3、報名資料費200元/標的(無論成交與否,一律不退)。
戶名:安徽龍盛拍賣有限責任公司
開戶銀行:徽商銀行淮北相山支行
賬號:1330401021000418282
四、特別聲明:
1、競價規(guī)則:出價不低于起拍價,方可成交。
2、原承租人在同等條件下,享有房屋租賃優(yōu)先權(quán)(必須參加競拍,方視為有效)。
3、成交后一次性交付第一期房屋租金及履約保證金(自拍租成交后每年為一期、履約保證金為半年房租數(shù)額)。房屋以實際交付日期為準,交付期間競拍人產(chǎn)生的各類經(jīng)濟損失自行承擔;房屋交付以實際房屋現(xiàn)狀為準,拍租房屋的實際面積與公告中面積有差異的,以公告面積為準,不調(diào)整房屋拍租租金。競拍人拍租成交后5日內(nèi)(節(jié)假日除外)交齊首期房租及履約保證金,逾期即視為競拍人違約,我公司將扣除競拍保證金不退還。
4、租賃房屋交付后產(chǎn)生的物業(yè)(以實際現(xiàn)狀為準)、水、電等相關費用,由承租戶自行承擔。
5、未經(jīng)委托方同意承租人不得將房屋轉(zhuǎn)租分租,不能破壞房屋主體結(jié)構(gòu)、存放(制作)危險品,如有違約委托方可單方面終止租賃合同,履約保證金不退還。
6、承租人成交后憑成交確認書5日內(nèi)(節(jié)假日除外)與委托方簽訂租賃合同,逾期即視為放棄租賃權(quán),委托方將扣除履約保證金不退還。
本次拍租由拍賣公司一次性按成交人三年總租金成交額1.93%收取拍賣傭金,租期三年以上(或三年以下)按三年總租金收取傭金。
參拍咨詢: 0561-3048800 18756195189 18905618080
報名地址:淮北市相山區(qū)帝景大廈5樓C座
安徽龍盛拍賣有限責任公司
2020年12月9日